Parndorfer Strassenlauf am 15.06.2013 / Parndorf
Gesamtergebnis
Hauptlauf: 10 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 14 | Manzer Stefan | M30 | 5 | 00:40:04 | 04:00 | 14.98 |
| 146 | Manzer Birgit | W30 | 9 | 01:07:54 | 06:47 | 8.84 |
Energielauf am 14.06.2013 / Weiz
Gesamtergebnis
Hauptlauf: 10 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 132 | Schlößl Manfred | M45 | 18 | 00:49:59 | 04:59 | 12 |
1. Schlössermarathon am 09.06.2013 / Marchfeld
Gesamtergebnis
Halbmarathon: 21.1 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 16 | Pömmerl Walter | M40 | 6 | 01:30:06 | 04:16 | 14.05 |
| 60 | Wiesner Peter | M30 | 19 | 01:42:54 | 04:52 | 12.3 |
| 89 | Kleindienst Gerald | M50 | 11 | 01:47:00 | 05:04 | 11.83 |
| 140 | Dangl Gerald | M40 | 50 | 01:52:03 | 05:18 | 11.3 |
| 171 | Rosenmayer Thomas | M30 | 42 | 01:55:10 | 05:27 | 10.99 |
| 173 | Newetschny Johann | M50 | 32 | 01:55:18 | 05:27 | 10.98 |
| 186 | Hofbauer Peter | M50 | 35 | 01:56:41 | 05:31 | 10.85 |
| 399 | Jöchlinger Lisa | WAK | 14 | 02:18:35 | 06:34 | 9.14 |
| 413 | Lecher Christine | W50 | 16 | 02:20:54 | 06:40 | 8.99 |
6. Weinberglauf am 09.06.2013 / Retz
Gesamtergebnis
Weinberglauf: 10 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 44 | Schlößl Manfred | M45 | 10 | 00:51:29,8 | 05:08 | 11.65 |
Self Transcendence 6h Lauf am 02.06.2013 / Wien
Gesamtergebnis
Hauptlauf: 6 Std
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Distanz in KM | Schnitt | km/h |
| 40 | Dangl Norbert | M60 | 4 | 41.697 | 08:38 | 6.95 |
29. Deutsch-Wagramer Lauftag am 01.06.2013 / Deutsch-Wagram
Gesamtergebnis
Lugus Christian siegt beim Aktiv Lauf in Deutsch Wagram !!!
Hauptlauf: 10 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 5 |
Cserko Thomas
persönliche Bestzeit |
M30 | 2 | 00:35:33,90 | 03:33 | 16.88 |
| 9 | Sofaly Bernhard | M35 | 2 | 00:36:34,60 | 03:39 | 16.41 |
| 14 | Krassnitzer Wolfgang | M40 | 2 | 00:36:52,16 | 03:41 | 16.27 |
| 25 | Nausner Thomas | M50 | 1 | 00:39:10,60 | 03:55 | 15.32 |
| 32 | Pömmerl Walter | M40 | 4 | 00:39:40,96 | 03:58 | 15.13 |
| 34 | Manzer Stefan | M30 | 4 | 00:39:51,61 | 03:59 | 15.06 |
| 42 | Miedler Erich | M50 | 4 | 00:41:49,87 | 04:10 | 14.35 |
| 56 |
Rosenmayer Thomas
persönliche Bestzeit |
M35 | 11 | 00:43:32,62 | 04:21 | 13.78 |
| 65 |
Rögner Vanessa
persönliche Bestzeit |
WAK | 3 | 00:44:10,43 | 04:25 | 13.58 |
| 67 | Kleindienst Gerald | M50 | 8 | 00:44:19,42 | 04:25 | 13.54 |
| 72 | Schilder Reini | M35 | 12 | 00:45:09,71 | 04:30 | 13.29 |
| 73 | Uhl Werner | M45 | 16 | 00:45:20,90 | 04:32 | 13.24 |
| 82 |
Nagy Wolfgang
persönliche Bestzeit |
M45 | 20 | 00:46:36,52 | 04:39 | 12.88 |
| 83 | Schellhorn Rudolf | M35 | 13 | 00:46:40,72 | 04:40 | 12.86 |
| 87 | Berger Julia | WU20 | 1 | 00:46:46,68 | 04:40 | 12.83 |
| 92 | Axmann Barbara | W30 | 1 | 00:47:12,31 | 04:43 | 12.71 |
| 96 | Schilder Paul | M30 | 7 | 00:47:24 | 04:44 | 12.66 |
| 103 | Kuchinka Heinz | M70 | 1 | 00:48:03,6 | 04:48 | 12.49 |
| 119 | Fluch Elisabeth | WU20 | 2 | 00:49:21,51 | 04:56 | 12.16 |
| 121 | Fluch Leopold | M55 | 9 | 00:49:27,44 | 04:56 | 12.13 |
| 149 | Jöchlinger Lisa | WAK | 4 | 00:53:08,15 | 05:18 | 11.29 |
| 156 | Zehetbauer Martin | M40 | 22 | 00:54:22,89 | 05:26 | 11.04 |
| 159 | Wustinger Harald | M40 | 23 | 00:54:51,61 | 05:29 | 10.94 |
| 169 | Schneider Karin | WAK | 6 | 00:56:18,61 | 05:37 | 10.66 |
| 171 | Sindelek Günther | M50 | 19 | 00:56:31,88 | 05:39 | 10.62 |
| 183 | Manzer Birgit | W30 | 3 | 01:06:19,80 | 06:37 | 9.05 |
Aktivlauf: 3.3 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 1 | Lugus Christian | MAK | 1 | 00:12:08,24 | 03:40 | 16.32 |
| 29 | Krassnitzer Sandra | WU16 | 6 | 00:17:11,49 | 05:12 | 11.52 |
| 44 | Quirgst Daniela | WAK | 10 | 00:18:48,64 | 05:41 | 10.53 |
| 48 | Specht Anita | WU16 | 11 | 00:19:12,18 | 05:49 | 10.31 |
| 53 | Iser Gabi | WAK | 14 | 00:19:31,84 | 05:54 | 10.15 |
Rapid Lauf am 01.06.2013 / Wien
Gesamtergebnis
Hauptlauf: 5.4 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 83 | Cejka Benjamin | MJU | 7 | 00:23:18 | 04:18 | 13.91 |