Kaisermühlenlauf am 18.10.2009 / Kaisermühlen
Gesamtergebnis
Gerhard Watzer siegt in Kaisermühlen
Hauptlauf Frauen: 7 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 4 | Rögner Christa | W40 | 2 | 00:30:07 | 04:18 | 13.95 |
Hauptlauf Männer: 7 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 1 | Watzer Gerhard | M40 | 1 | 00:24:17 | 03:28 | 17.3 |
| 9 | Savic Marijan | M30 | 3 | 00:26:13 | 03:44 | 16.02 |
| 11 | Ladner Johannes | M20 | 2 | 00:26:53 | 03:50 | 15.62 |
| 18 | Kolar Josef | M40 | 7 | 00:29:43 | 04:14 | 14.13 |
Weinviertler Laufcup am 17.10.2009 / Weinviertel
Endstand
Endstand Damen
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Vermerk |
| 2 | Rögner Christa | W40 | 1 | |
| 10 | Böckl-Kudrna Edith | W50 | 2 | |
| 21 | Rögner Vanessa | WJu | 1 | |
| 40 | Schneider Karin | W20 | 7 | |
| 41 | Schneider Renate | W45 | 7 |
Endstand Herren
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Vermerk |
| 7 | Hederer Leo | M35 | 2 | |
| 9 | Krassnitzer Wolfgang | M35 | 3 | |
| 20 | Scheidl Manfred | M45 | 4 | |
| 36 | Pauser Gerhard | M45 | 8 | |
| 41 | Spuller Christian | M35 | 7 | |
| 50 | Kolar Josef | M40 | 12 | |
| 52 | Newetschny Johann | M55 | 3 | |
| 57 | Pauser Günter | M45 | 12 | |
| 58 | Dobesch Johann | M50 | 9 | |
| 59 | Schenkir Anton | M55 | 4 | |
| 63 | Pömmerl Walter | M35 | 11 | |
| 83 | Kuchinka Heinz | M60 | 2 | |
| 111 | Kreuzwegerer Erwin | M20 | 10 | |
| 121 | Sieberth Rudolf | M40 | 20 |
Schüler
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Vermerk |
| 1 | Fluch Elisabeth | WB | 1 | |
| 5 | Berger Julia | WA | 1 | |
| 9 | Krassnitzer Roman | MA | 3 | |
| 24 | Specht Richard | MB | 4 |
Knirpse
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Vermerk |
| 5 | Specht Anita | WD | 4 |
Mannschaft
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Vermerk |
| 2 | ULT Deutsch Wagram |
9. Strasshofer Herbstlauf am 17.10.2009 / Strasshof
Gesamtergebnis
Leo Hederer wird in Strasshof 2.Gesamt
10 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 2 |
Hederer Leo
persönliche Bestzeit |
M35 | 1 | 00:34:26 | 03:26 | 17.42 |
| 12 | Scheidl Manfred | M45 | 2 | 00:36:23 | 03:38 | 16.49 |
| 35 | Ladner Johannes | M20 | 3 | 00:39:06 | 03:54 | 15.35 |
| 47 |
Pretterklieber Bettina
persönliche Bestzeit |
W30 | 2 | 00:40:03 | 04:00 | 14.98 |
| 51 | Pauser Gerhard | M45 | 7 | 00:40:24 | 04:02 | 14.85 |
| 53 | Trautenberger Josef | M45 | 9 | 00:40:28 | 04:02 | 14.83 |
| 60 | Kolar Josef | M40 | 15 | 00:40:51 | 04:05 | 14.69 |
| 67 | Newetschny Johann | M55 | 5 | 00:41:52 | 04:11 | 14.33 |
| 73 | Rögner Christa | W40 | 1 | 00:42:32 | 04:15 | 14.11 |
| 87 | Dobesch Johann | M50 | 11 | 00:43:45 | 04:22 | 13.71 |
| 94 | Weiss Werner | M30 | 14 | 00:44:18 | 04:25 | 13.54 |
| 99 | Wippel Helmut | M40 | 22 | 00:44:47 | 04:28 | 13.4 |
| 104 |
Kreuzwegerer Erwin
persönliche Bestzeit |
M20 | 9 | 00:44:56 | 04:29 | 13.35 |
| 109 | Sieberth Rudolf | M40 | 25 | 00:45:07 | 04:30 | 13.3 |
| 121 | Kuchinka Heinz | M60 | 5 | 00:46:27 | 04:38 | 12.92 |
| 122 |
Göttinger Gisela
persönliche Bestzeit |
W50 | 2 | 00:46:28 | 04:38 | 12.91 |
| 124 |
Zelenka Walter
persönliche Bestzeit |
M45 | 18 | 00:46:38 | 04:39 | 12.87 |
| 150 | Böckl-Kudrna Edith | W50 | 4 | 00:49:17 | 04:55 | 12.17 |
| 159 | Zeuner Otto | M40 | 35 | 00:50:29 | 05:02 | 11.89 |
| 211 | Schneider Karin | W20 | 5 | 01:04:50 | 06:29 | 9.25 |
2400 m
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 5 | Fluch Elisabeth | WH | 1 | 00:11:44 | 04:53 | 12.27 |
| 28 | Specht Anita | WH | 11 | 00:16:10 | 06:44 | 8.91 |
1400 m
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 4 | Fluch Elisabeth | WB | 1 | 00:05:25,5 | 03:52 | 15.51 |
| 11 | Berger Julia | WA | 1 | 00:05:43,7 | 04:05 | 14.69 |
| 43 | Specht Richard | MB | 14 | 00:07:30,8 | 05:21 | 11.2 |
700 m
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 19 | Specht Anita | WD | 5 | 00:03:08,2 | 04:28 | 13.4 |
Graz Marathon am 11.10.2009 / Graz
Gesamtergebnis
Marathon: 42.195 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 289 | Bossniak Thomas | M45 | 32 | 03:32:34 | 05:02 | 11.91 |
| 373 | Dangl Gerald | M40 | 78 | 03:41:34 | 05:15 | 11.43 |
26. Poysdorfer Winzerlauf am 10.10.2009 / Poysdorf
Gesamtergebnis
Hauptlauf: 10 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 4 | Hederer Leo | M35 | 2 | 00:35:51 | 03:35 | 16.74 |
| 32 | Cserko Thomas | M20 | 6 | 00:40:29 | 04:02 | 14.82 |
| 39 | Pömmerl Walter | M35 | 7 | 00:41:04 | 04:06 | 14.61 |
| 45 | Pretterklieber Bettina | W30 | 1 | 00:42:19 | 04:13 | 14.18 |
| 54 | Schenkir Anton | M55 | 1 | 00:43:07 | 04:18 | 13.92 |
| 57 | Pauser Günter | M45 | 8 | 00:43:40 | 04:22 | 13.74 |
| 59 | Newetschny Johann | M55 | 3 | 00:43:51 | 04:23 | 13.68 |
| 60 | Kolar Josef | M40 | 14 | 00:43:51 | 04:23 | 13.68 |
| 67 | Rögner Christa | W40 | 1 | 00:44:09 | 04:24 | 13.59 |
| 106 | Sieberth Rudolf | M40 | 19 | 00:48:29 | 04:50 | 12.38 |
| 110 | Kreuzwegerer Erwin | M20 | 12 | 00:49:01 | 04:54 | 12.24 |
| 116 | Fluch Elisabeth | WJu | 1 | 00:49:35 | 04:57 | 12.1 |
| 120 | Fluch Leopold | M50 | 14 | 00:49:44 | 04:58 | 12.06 |
| 121 | Göttinger Gisela | W50 | 1 | 00:49:51 | 04:59 | 12.04 |
| 123 | Rögner Vanessa | WJu | 2 | 00:50:05 | 05:00 | 11.98 |
| 126 | Zelenka Walter | M45 | 19 | 00:50:14 | 05:01 | 11.94 |
| 160 | Böckl-Kudrna Edith | W50 | 3 | 00:54:07 | 05:24 | 11.09 |
| 205 | Schneider Karin | W20 | 12 | 01:18:13 | 07:49 | 7.67 |
Schülerlauf: 1800 m
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 6 | Fluch Elisabeth | WB | 1 | 00:07:02 | 03:54 | 15.36 |
| 10 | Berger Julia | WA | 2 | 00:07:27 | 04:08 | 14.5 |
| 28 | Specht Richard | MB | 5 | 00:10:32 | 05:51 | 10.25 |
Knirpsenlauf: 800 m
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 10 | Specht Anita | WD | 3 | 00:03:17 | 04:06 | 14.62 |
Vienna Night Run am 06.10.2009 / Wien
Gesamtergebnis
Vienna Night Run: 5 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 307 | Schenkir Anton | M | 295 | 00:20:20,9 | 04:04 | 14.75 |
| 3123 | Kocmata Walter | M | 2565 | 00:26:38,5 | 05:19 | 11.26 |
| 7736 | Obermann Romana | W | 3118 | 00:34:07,5 | 06:49 | 8.79 |
| 7815 | Schneider Karin | W | 3179 | 00:34:15,6 | 06:51 | 8.76 |
| 8990 | Schneider Renate | W | 4055 | 00:37:41,2 | 07:32 | 7.96 |
15. Straßenlauf Schönkirchen-Reyersdor am 03.10.2009 / Schönkirchen-Reyersdorf
Gesamtergebnis
Leo Hederer wird in Schönkirchen 3.Gesamt
Hauptlauf: 14.6 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 3 | Hederer Leo | M35 | 2 | 00:52:52,7 | 03:37 | 16.57 |
| 7 | Scheidl Manfred | M45 | 1 | 00:55:03,3 | 03:46 | 15.91 |
| 15 | Pömmerl Walter | M35 | 4 | 00:58:22 | 03:59 | 15.01 |
| 22 | Trautenberger Josef | M45 | 4 | 01:01:22,6 | 04:12 | 14.27 |
| 27 | Pauser Gerhard | M45 | 5 | 01:02:14,2 | 04:15 | 14.08 |
| 29 | Newetschny Johann | M55 | 2 | 01:03:35,5 | 04:21 | 13.78 |
| 56 | Sieberth Rudolf | M40 | 13 | 01:11:41 | 04:54 | 12.22 |
| 59 | Kreuzwegerer Erwin | M20 | 4 | 01:12:54,6 | 04:59 | 12.02 |
| 63 | Böckl-Kudrna Edith | W50 | 1 | 01:15:49,7 | 05:11 | 11.55 |
Schülerlauf: 1700 m
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 3 | Krassnitzer Roman | MA | 2 | 00:06:16,6 | 03:41 | 16.28 |
| 5 | Fluch Elisabeth | WB | 1 | 00:06:23,5 | 03:45 | 15.98 |
Knirpselauf: 820 m
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 5 | Specht Anita | WD | 3 | 00:03:11 | 03:52 | 15.46 |