Kaisermühlenlauf am 18.10.2009 / Kaisermühlen Gesamtergebnis
Gerhard Watzer siegt in Kaisermühlen
Hauptlauf Frauen: 7 km
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
4 Rögner Christa W40 2 00:30:0704:1813.95
Hauptlauf Männer: 7 km
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
1 Watzer Gerhard M40 1 00:24:1703:2817.3
9 Savic Marijan M30 3 00:26:1303:4416.02
11 Ladner Johannes M20 2 00:26:5303:5015.62
18 Kolar Josef M40 7 00:29:4304:1414.13
Weinviertler Laufcup am 17.10.2009 / Weinviertel Endstand
Endstand Damen
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Vermerk
2 Rögner Christa W40 1
10 Böckl-Kudrna Edith W50 2
21 Rögner Vanessa WJu 1
40 Schneider Karin W20 7
41 Schneider Renate W45 7
Endstand Herren
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Vermerk
7 Hederer Leo M35 2
9 Krassnitzer Wolfgang M35 3
20 Scheidl Manfred M45 4
36 Pauser Gerhard M45 8
41 Spuller Christian M35 7
50 Kolar Josef M40 12
52 Newetschny Johann M55 3
57 Pauser Günter M45 12
58 Dobesch Johann M50 9
59 Schenkir Anton M55 4
63 Pömmerl Walter M35 11
83 Kuchinka Heinz M60 2
111 Kreuzwegerer Erwin M20 10
121 Sieberth Rudolf M40 20
Schüler
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Vermerk
1 Fluch Elisabeth WB 1
5 Berger Julia WA 1
9 Krassnitzer Roman MA 3
24 Specht Richard MB 4
Knirpse
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Vermerk
5 Specht Anita WD 4
Mannschaft
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Vermerk
2 ULT Deutsch Wagram
9. Strasshofer Herbstlauf am 17.10.2009 / Strasshof Gesamtergebnis
Leo Hederer wird in Strasshof 2.Gesamt
10 km
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
2 Hederer Leo
persönliche Bestzeit
M35 1 00:34:2603:2617.42
12 Scheidl Manfred M45 2 00:36:2303:3816.49
35 Ladner Johannes M20 3 00:39:0603:5415.35
47 Pretterklieber Bettina
persönliche Bestzeit
W30 2 00:40:0304:0014.98
51 Pauser Gerhard M45 7 00:40:2404:0214.85
53 Trautenberger Josef M45 9 00:40:2804:0214.83
60 Kolar Josef M40 15 00:40:5104:0514.69
67 Newetschny Johann M55 5 00:41:5204:1114.33
73 Rögner Christa W40 1 00:42:3204:1514.11
87 Dobesch Johann M50 11 00:43:4504:2213.71
94 Weiss Werner M30 14 00:44:1804:2513.54
99 Wippel Helmut M40 22 00:44:4704:2813.4
104 Kreuzwegerer Erwin
persönliche Bestzeit
M20 9 00:44:5604:2913.35
109 Sieberth Rudolf M40 25 00:45:0704:3013.3
121 Kuchinka Heinz M60 5 00:46:2704:3812.92
122 Göttinger Gisela
persönliche Bestzeit
W50 2 00:46:2804:3812.91
124 Zelenka Walter
persönliche Bestzeit
M45 18 00:46:3804:3912.87
150 Böckl-Kudrna Edith W50 4 00:49:1704:5512.17
159 Zeuner Otto M40 35 00:50:2905:0211.89
211 Schneider Karin W20 5 01:04:5006:299.25
2400 m
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
5 Fluch Elisabeth WH 1 00:11:4404:5312.27
28 Specht Anita WH 11 00:16:1006:448.91
1400 m
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
4 Fluch Elisabeth WB 1 00:05:25,503:5215.51
11 Berger Julia WA 1 00:05:43,704:0514.69
43 Specht Richard MB 14 00:07:30,805:2111.2
700 m
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
19 Specht Anita WD 5 00:03:08,204:2813.4
Graz Marathon am 11.10.2009 / Graz Gesamtergebnis
Marathon: 42.195 km
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
289 Bossniak Thomas M45 32 03:32:3405:0211.91
373 Dangl Gerald M40 78 03:41:3405:1511.43
26. Poysdorfer Winzerlauf am 10.10.2009 / Poysdorf Gesamtergebnis
Hauptlauf: 10 km
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
4 Hederer Leo M35 2 00:35:5103:3516.74
32 Cserko Thomas M20 6 00:40:2904:0214.82
39 Pömmerl Walter M35 7 00:41:0404:0614.61
45 Pretterklieber Bettina W30 1 00:42:1904:1314.18
54 Schenkir Anton M55 1 00:43:0704:1813.92
57 Pauser Günter M45 8 00:43:4004:2213.74
59 Newetschny Johann M55 3 00:43:5104:2313.68
60 Kolar Josef M40 14 00:43:5104:2313.68
67 Rögner Christa W40 1 00:44:0904:2413.59
106 Sieberth Rudolf M40 19 00:48:2904:5012.38
110 Kreuzwegerer Erwin M20 12 00:49:0104:5412.24
116 Fluch Elisabeth WJu 1 00:49:3504:5712.1
120 Fluch Leopold M50 14 00:49:4404:5812.06
121 Göttinger Gisela W50 1 00:49:5104:5912.04
123 Rögner Vanessa WJu 2 00:50:0505:0011.98
126 Zelenka Walter M45 19 00:50:1405:0111.94
160 Böckl-Kudrna Edith W50 3 00:54:0705:2411.09
205 Schneider Karin W20 12 01:18:1307:497.67
Schülerlauf: 1800 m
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
6 Fluch Elisabeth WB 1 00:07:0203:5415.36
10 Berger Julia WA 2 00:07:2704:0814.5
28 Specht Richard MB 5 00:10:3205:5110.25
Knirpsenlauf: 800 m
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
10 Specht Anita WD 3 00:03:1704:0614.62
Vienna Night Run am 06.10.2009 / Wien Gesamtergebnis
Vienna Night Run: 5 km
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
307 Schenkir Anton M 295 00:20:20,904:0414.75
3123 Kocmata Walter M 2565 00:26:38,505:1911.26
7736 Obermann Romana W 3118 00:34:07,506:498.79
7815 Schneider Karin W 3179 00:34:15,606:518.76
8990 Schneider Renate W 4055 00:37:41,207:327.96
15. Straßenlauf Schönkirchen-Reyersdor am 03.10.2009 / Schönkirchen-Reyersdorf Gesamtergebnis
Leo Hederer wird in Schönkirchen 3.Gesamt
Hauptlauf: 14.6 km
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
3 Hederer Leo M35 2 00:52:52,703:3716.57
7 Scheidl Manfred M45 1 00:55:03,303:4615.91
15 Pömmerl Walter M35 4 00:58:2203:5915.01
22 Trautenberger Josef M45 4 01:01:22,604:1214.27
27 Pauser Gerhard M45 5 01:02:14,204:1514.08
29 Newetschny Johann M55 2 01:03:35,504:2113.78
56 Sieberth Rudolf M40 13 01:11:4104:5412.22
59 Kreuzwegerer Erwin M20 4 01:12:54,604:5912.02
63 Böckl-Kudrna Edith W50 1 01:15:49,705:1111.55
Schülerlauf: 1700 m
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
3 Krassnitzer Roman MA 2 00:06:16,603:4116.28
5 Fluch Elisabeth WB 1 00:06:23,503:4515.98
Knirpselauf: 820 m
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
5 Specht Anita WD 3 00:03:1103:5215.46