| Pl | Name | JG | Zeit | Datum | |
| 1 | Richard Wagner | 1969 | 00:32:27 | 13.10.2007 | |
| 2 | Norbert Busl | 1963 | 00:32:33 | 27.03.2004 | |
| 3 | Leo Hederer | 1971 | 00:32:59 | 20.03.2010 | |
| 4 | Christian Spuller | 1973 | 00:33:50 | 21.04.2002 | |
| 5 | Hartwig Fuchs | 1968 | 00:34:00 | 16.04.2001 | |
| 6 | Rodolfo Restrepo | 1972 | 00:34:14,8 | 14.05.2015 | |
| 7 | Wolfgang Krassnitzer | 1970 | 00:34:40 | 20.03.2010 | |
| 8 | Alois Neugebauer | 1963 | 00:34:47 | 21.04.2001 | |
| 9 | Thomas Cserko | 1982 | 00:34:55 | 31.05.2014 | |
| 10 | Gerhard Watzer | 1969 | 00:34:59 | 26.09.2009 | |
| 11 | Manfred Scheidl | 1964 | 00:35:30 | 25.03.2006 | |
| 12 | Gerhard Pauser | 1961 | 00:35:40 | 02.04.2000 | |
| 13 | Marijan Savic | 1970 | 00:35:55 | 20.03.2010 | |
| 14 | Georg Hruska | 1967 | 00:35:57 | 29.03.2008 | |
| 15 | Thomas Nausner | 1962 | 00:35:58 | 27.03.2004 | |
| 16 | Martin Peterl | 1977 | 00:36:05 | 01.04.2012 | |
| 17 | Helmut Wippel | 1966 | 00:36:13 | 2001 | |
| 18 | Reinhard Gubesch | 1960 | 00:36:15,10 | 2001 | |
| 19 | Werner Prochaska | 1959 | 00:36:33 | 21.04.2001 | |
| 20 | Günter Pauser | 1963 | 00:36:49 | 22.08.1998 | |
| 21 | Simon Zimmerle | 1987 | 00:37:28 | 01.05.2008 | |
| 22 | Josef Trautenberger | 1961 | 00:37:33 | 29.09.2001 | |
| 23 | Gerald Dangl | 1967 | 00:37:36 | 15.10.2005 | |
| 24 | Johann Newetschny | 1954 | 00:37:57 | 29.03.2003 | |
| 25 | Alfred Reeb | 1969 | 00:38:04 | 07.11.1999 | |
| 26 | Peter Hofbauer | 1960 | 00:38:07 | 31.03.1997 | |
| 27 | Thomas Bossniak | 1964 | 00:38:08 | 2004 | |
| 28 | Paul Hufnagl | 1963 | 00:38:14 | 1993 | |
| 29 | Walter Pömmerl | 1970 | 00:38:16 | 20.10.2012 | |
| 30 | Josef Kolar | 1967 | 00:38:24 | 12.09.1992 | |
| 31 | Heinz Kuchinka | 1942 | 00:39:17 | 15.10.2000 | |
| 32 | Werner Lang | 1966 | 00:40:06 | 31.03.2007 | |
| 33 | Peter Oswald | 1970 | 00:40:24 | 25.04.2011 | |
| 34 | Cesare Holst-Mortensen | 1964 | 00:40:33 | 23.05.2015 | |
| 35 | Georg Wittmann | 1970 | 00:40:48 | 16.10.2010 | |
| 36 | Peter Wiesner | 1974 | 00:41:00 | 15.10.2011 | |
| 37 | Gerald Kleindienst | 1961 | 00:41:01 | 15.10.2011 | |
| 38 | Erwin Kreuzwegerer | 1982 | 00:41:13 | 26.03.2011 | |
| 39 | Anton Vorisek | 1952 | 00:41:50 | 1997 | |
| 40 | Rudolf Cerveny | 1947 | 00:42:51 | 01.05.2010 | |
| 41 | Thomas Rosenmayer | 1974 | 00:43:16 | 28.09.2013 | |
| 42 | Simon Wippel | 2008 | 00:43:20 | 17.10.2025 | |
| 43 | Werner Weiss | 1975 | 00:43:25 | 2007 | |
| 44 | Rudolf Sieberth | 1965 | 00:45:01 | 01.05.2007 | |
| 45 | Adolf Kuta | 1963 | 00:45:49 | 16.09.2012 | |
| 46 | Karl Spiesz | 1948 | 00:46:01 | 24.08.1996 | |
| 47 | Wolfgang Nagy | 1964 | 00:46:36,52 | 01.06.2013 | |
| 48 | Walter Zelenka | 1962 | 00:46:38 | 17.10.2009 | |
| 49 | Andre Babinetz | 1974 | 00:49:03 | 08.09.2001 | |
| 50 | Thomas Newetschny | 1980 | 00:50:23 | 20.10.2012 | |
= Aktives Vereinsmitglied
= Ehemaliges Vereinsmitglied