25. Deutsch-Wagramer Lauftag am 06.06.2009 / Deutsch-Wagram
Gesamtergebnis
Christa Rögner gewinnt den 25.Halbmarathon
Halbmarathon: 21.1 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 12 | Hruska Georg | M40 | 3 | 01:22:37,68 | 03:54 | 15.32 |
| 15 | Scheidl Manfred | M45 | 3 | 01:23:33,15 | 03:57 | 15.15 |
| 17 |
Hederer Leo
persönliche Bestzeit |
M35 | 2 | 01:24:24,9 | 03:59 | 15 |
| 34 | Savic Marijan | M35 | 5 | 01:30:16,64 | 04:16 | 14.03 |
| 36 | Pauser Gerhard | M45 | 7 | 01:30:25,69 | 04:17 | 14 |
| 39 | Kunert Thomas | M40 | 14 | 01:31:02,27 | 04:18 | 13.91 |
| 44 | Schilder Christian | M30 | 4 | 01:32:10,22 | 04:22 | 13.74 |
| 49 | Dangl Gerald | M40 | 16 | 01:34:13,86 | 04:27 | 13.44 |
| 50 | Sofaly Bernhard | M30 | 5 | 01:34:27,1 | 04:28 | 13.4 |
| 52 | Wittmann Georg | M35 | 10 | 01:36:09,4 | 04:33 | 13.17 |
| 53 | Kleindienst Gerald | M45 | 10 | 01:36:18,11 | 04:33 | 13.15 |
| 58 | Schenkir Anton | M55 | 3 | 01:37:06,11 | 04:36 | 13.04 |
| 64 |
Rögner Christa
persönliche Bestzeit |
W40 | 1 | 01:38:30,32 | 04:40 | 12.85 |
| 65 | Dobesch Johann | M50 | 7 | 01:38:32,93 | 04:40 | 12.85 |
| 86 | Weiss Werner | M30 | 9 | 01:44:23,65 | 04:56 | 12.13 |
| 90 | Dangl Georg | M20 | 6 | 01:44:50,71 | 04:58 | 12.08 |
| 96 | Mayer Thomas | M20 | 7 | 01:45:54,72 | 05:01 | 11.95 |
| 99 | Zörnpfenning Herbert | M45 | 18 | 01:47:33,94 | 05:05 | 11.77 |
| 105 | Schilder Paul | M30 | 11 | 01:49:43,12 | 05:11 | 11.54 |
| 128 | Lauppert Peter | M40 | 29 | 01:54:10,89 | 05:24 | 11.09 |
| 129 | Harasleben Friedrich | M50 | 17 | 01:54:29,4 | 05:25 | 11.06 |
| 130 | Sieberth Rudolf | M40 | 30 | 01:54:32,49 | 05:25 | 11.05 |
| 132 | Böckl-Kudrna Edith | W50 | 2 | 01:56:24,96 | 05:30 | 10.88 |
| 138 | Schwendtbauer Gerhard | M30 | 14 | 01:59:04,24 | 05:38 | 10.63 |
| 142 | Hebling Robert | M30 | 16 | 02:00:35,84 | 05:42 | 10.5 |
| 152 | v.Linthoudt Roswitha | W55 | 2 | 02:05:35,35 | 05:57 | 10.08 |
| 155 | Zörnpfenning Irene | W45 | 4 | 02:08:25,88 | 06:05 | 9.86 |
| 159 | Jöchlinger Christa | W45 | 5 | 02:10:17,18 | 06:10 | 9.72 |
| 161 | Sindelek Günther | M45 | 24 | 02:13:58,35 | 06:20 | 9.45 |
| 164 | Schneider Renate | W45 | 6 | 02:21:26,32 | 06:42 | 8.95 |
| 166 | Schneider Karin | W20 | 4 | 02:46:56,21 | 07:54 | 7.58 |
Stadtlauf: 3333 m
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 3 | Krassnitzer Wolfgang | MH | 1 | 00:11:08,53 | 03:20 | 17.96 |
| 11 | Grünefeldt Jörg | MAK | 3 | 00:13:57,22 | 04:11 | 14.34 |
| 12 | Kunert Stephan | MAK | 4 | 00:14:10,35 | 04:15 | 14.12 |
| 16 | Prochaska Werner | MAK | 6 | 00:14:31,74 | 04:21 | 13.78 |
| 19 | Fluch Elisabeth | WJ | 1 | 00:14:50,42 | 04:27 | 13.48 |
| 39 | Quirgst Daniela | WH | 5 | 00:18:13,75 | 05:27 | 10.98 |
| 40 | van_Linthoudt Christine | WJ | 7 | 00:18:22,62 | 05:30 | 10.89 |
| 42 | Specht Anita | WJ | 9 | 00:18:32,16 | 05:33 | 10.79 |
| 43 | Stelling Eva | WJ | 10 | 00:18:38,51 | 05:35 | 10.73 |
| 59 | Kleindienst Martina | WAK | 7 | 00:22:35,75 | 06:46 | 8.86 |
Kinderlauf WSA: 1200 m
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 1 | Berger Julia | WSA | 1 | 00:04:28,53 | 03:43 | 16.12 |
Kinderlauf MSA: 1200 m
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 2 | Krassnitzer Roman | MSA | 2 | 00:04:10,33 | 03:28 | 17.28 |
Kinderlauf WSB: 1200 m
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 1 | Fluch Elisabeth | WSB | 1 | 00:04:07,4 | 03:25 | 17.49 |
| 9 | Stelling Eva | WSB | 9 | 00:05:18,16 | 04:25 | 13.58 |
Kinderlauf WSC: 1200 m
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 1 | Jöchlinger Nora | WSC | 1 | 00:04:56,95 | 04:06 | 14.59 |
| 4 | Bock Isabella | WSC | 4 | 00:05:24,98 | 04:30 | 13.33 |
| 9 | Schroijen Emma | WSC | 9 | 00:06:05,97 | 05:04 | 11.84 |
Kinderlauf WSD: 500 m
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 5 | Specht Anita | WSD | 5 | 00:01:46,99 | 03:32 | 16.98 |
Kinderlauf MSD: 500 m
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 2 | Wlasak Elias | MSD | 2 | 00:01:50,9 | 03:40 | 16.36 |
| 4 | Pejcl Matthias | MSD | 4 | 00:01:51,37 | 03:42 | 16.22 |