Gänserndorfer Ganslstadtlauf am 26.04.2009 / Gänserndorf
Gesamtergebnis
Hauptlauf: 5 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 3 | Weiss Markus | M35 | 1 | 00:17:15 | 03:27 | 17.39 |
| 6 | Spuller Christian | M35 | 2 | 00:17:22 | 03:28 | 17.27 |
| 8 | Krassnitzer Wolfgang | M35 | 3 | 00:17:32 | 03:30 | 17.11 |
| 18 | Hederer Leo | M35 | 4 | 00:18:08 | 03:37 | 16.54 |
| 22 | Nausner Thomas | M45 | 4 | 00:18:29 | 03:41 | 16.23 |
| 26 | Scheidl Manfred | M45 | 5 | 00:18:42 | 03:44 | 16.04 |
| 29 | Pauser Gerhard | M45 | 7 | 00:18:47 | 03:45 | 15.97 |
| 43 | Pauser Günter | M45 | 10 | 00:20:00 | 04:00 | 15 |
| 45 | Pömmerl Walter | M35 | 8 | 00:20:11 | 04:02 | 14.86 |
| 46 | Kunert Thomas | M40 | 11 | 00:20:18 | 04:03 | 14.78 |
| 49 | Schenkir Anton | M55 | 1 | 00:20:27 | 04:05 | 14.67 |
| 51 | Reeb Alfred | M40 | 12 | 00:20:44 | 04:08 | 14.47 |
| 58 | Kolar Josef | M40 | 13 | 00:20:56 | 04:11 | 14.33 |
| 59 | Newetschny Johann | M55 | 3 | 00:21:00 | 04:12 | 14.29 |
| 67 | Rögner Christa | W40 | 2 | 00:21:22 | 04:16 | 14.04 |
| 69 | Pertschy Manfred | M40 | 15 | 00:21:26 | 04:17 | 14 |
| 72 | Dobesch Johann | M50 | 7 | 00:21:30 | 04:18 | 13.95 |
| 92 | Lang Werner | M40 | 19 | 00:22:12 | 04:26 | 13.51 |
| 103 | Kuchinka Heinz | M60 | 3 | 00:23:00 | 04:36 | 13.04 |
| 114 | Cerveny Rudolf | M60 | 6 | 00:23:33 | 04:42 | 12.74 |
| 123 | Wippel Helmut | M40 | 23 | 00:23:57 | 04:47 | 12.53 |
| 127 | Kreuzwegerer Erwin | M20 | 13 | 00:24:07 | 04:49 | 12.44 |
| 152 | Nausner Maelle | WJU | 2 | 00:25:51 | 05:10 | 11.61 |
| 156 | Sieberth Rudolf | M40 | 27 | 00:26:09 | 05:13 | 11.47 |
| 160 | Gutlederer Wolfgang | M20 | 18 | 00:26:17 | 05:15 | 11.41 |
| 164 |
Hummel Doris
persönliche Bestzeit |
W40 | 7 | 00:26:39 | 05:19 | 11.26 |
| 166 | Brunner Christine | W40 | 8 | 00:26:47 | 05:21 | 11.2 |
| 211 | Schneider Renate | W45 | 3 | 00:31:03 | 06:12 | 9.66 |
| 212 |
Schneider Karin
persönliche Bestzeit |
W20 | 11 | 00:31:21 | 06:16 | 9.57 |
| 214 | Bossniak Isabella | W40 | 15 | 00:32:18 | 06:27 | 9.29 |
| 223 | Manzer Birgit | W20 | 14 | 00:35:21 | 07:04 | 8.49 |
Schüler MA: 1000 m
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 4 | Krassnitzer Roman | MA | 4 | 00:03:36 | 03:36 | 16.67 |
Schüler WB: 1000 m
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 2 | Fluch Elisabeth | WB | 2 | 00:03:53 | 03:53 | 15.45 |
Knirpse WD: 500 m
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 4 | Specht Anita | WD | 4 | 00:01:59 | 03:58 | 15.13 |
| 19 | Wippel Sophie | WD | 19 | 00:02:58 | 05:56 | 10.11 |
Knirpse MD: 500 m
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 4 | Grünefeldt Niklas | MD | 4 | 00:02:03 | 04:06 | 14.63 |