28. Deutsch-Wagramer Lauftag am 02.06.2012 / Deutsch-Wagram
Gesamtergebnis
Hauptlauf: 10 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 10 | Sofaly Bernhard | M35 | 1 | 00:37:15 | 03:43 | 16.11 |
| 12 | Savic Marijan | M40 | 2 | 00:37:42 | 03:46 | 15.92 |
| 37 | Wittmann Georg | M40 | 4 | 00:40:50 | 04:05 | 14.69 |
| 42 | Prochaska Werner | M50 | 5 | 00:41:10 | 04:07 | 14.57 |
| 45 | Wiesner Peter | M35 | 9 | 00:41:20 | 04:08 | 14.52 |
| 51 | Nefischer Verena | W40 | 1 | 00:41:38 | 04:09 | 14.41 |
| 60 | Dobesch Johann | M55 | 6 | 00:43:12 | 04:19 | 13.89 |
| 63 | Schilder Christian | M35 | 12 | 00:43:40 | 04:22 | 13.74 |
| 71 | Pauser Gerhard | M50 | 10 | 00:44:37 | 04:27 | 13.45 |
| 73 | Kleindienst Gerald | M50 | 11 | 00:44:55 | 04:29 | 13.36 |
| 74 | Konrad Robin | MAK | 6 | 00:45:14 | 04:31 | 13.26 |
| 77 | Herzina Peter | M30 | 7 | 00:45:27 | 04:32 | 13.2 |
| 79 | Rosenmayer Thomas | M35 | 13 | 00:45:35 | 04:33 | 13.16 |
| 82 | Schellhorn Rudi | M30 | 8 | 00:46:10 | 04:37 | 13 |
| 83 | Uhl Werner | M45 | 17 | 00:46:20 | 04:38 | 12.95 |
| 85 | Rögner Christa | W45 | 2 | 00:46:33 | 04:39 | 12.89 |
| 86 | Kolar Josef | M45 | 18 | 00:46:34 | 04:39 | 12.88 |
| 90 | Kurowski Matthias | MAK | 8 | 00:46:52 | 04:41 | 12.8 |
| 92 | Nagy Wolfgang | M45 | 20 | 00:47:06 | 04:42 | 12.74 |
| 99 | Lukas Martin | M45 | 21 | 00:47:27 | 04:44 | 12.64 |
| 112 | Weber Elisabeth | WAK | 3 | 00:48:40 | 04:52 | 12.33 |
| 126 | Jöchlinger Iris | WAK | 4 | 00:50:25 | 05:02 | 11.9 |
| 140 | Böckl-Kudrna Edith | W55 | 1 | 00:52:12 | 05:13 | 11.49 |
| 143 | Rottensteiner-G. Charlotte | W45 | 7 | 00:52:48 | 05:16 | 11.36 |
| 146 | Hebling Robert | M30 | 12 | 00:53:30 | 05:21 | 11.21 |
| 155 | Schneider Karin | WAK | 5 | 00:54:02 | 05:24 | 11.1 |
| 157 | Newetschny Thomas | M30 | 15 | 00:54:30 | 05:27 | 11.01 |
| 160 | Bossniak Isabella | W45 | 9 | 00:54:51 | 05:29 | 10.94 |
| 162 | Bossniak Thomas | M45 | 28 | 00:54:53 | 05:29 | 10.93 |
| 166 | Sindelek Günther | M50 | 24 | 00:56:12 | 05:37 | 10.68 |
| 169 | Jöchlinger Christa | W45 | 11 | 00:58:58 | 05:53 | 10.18 |
| 170 | Wagner Anna-Maria | WAK | 6 | 00:59:58 | 05:59 | 10.01 |
| 175 | Windbichler Marcus | M40 | 21 | 01:05:03 | 06:30 | 9.22 |
| 176 | Rottensteiner Michael | MJU | 5 | 01:06:01 | 06:36 | 9.09 |
| 177 | Zehetbauer Martin | M40 | 22 | 01:06:07 | 06:36 | 9.07 |
| 178 | Urbanetz Andrea | W45 | 12 | 01:07:04 | 06:42 | 8.95 |
Hobbylauf: 3333 m
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 3 | Pauser Günter | MAK | 3 | 00:13:15,88 | 03:58 | 15.09 |
| 20 | Jöchlinger Nora | WU16 | 3 | 00:16:59,95 | 05:05 | 11.78 |
| 24 | Jöchlinger Christa | WAK | 6 | 00:17:41,61 | 05:18 | 11.31 |
| 25 | Quirgst Daniela | WAK | 7 | 00:18:29,32 | 05:32 | 10.82 |
| 32 | Iser Gabi | WAK | 9 | 00:20:23,46 | 06:06 | 9.81 |